人口・人口密度 [2025年]:岐阜県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 21000 | 1,951,292 | 184 | |
| 21201 | 399,127 | 1,960 | |
| 21202 | 156,912 | 760 | |
| 21203 | 82,486 | 38 | |
| 21204 | 105,048 | 1,151 | |
| 21205 | 83,930 | 178 | |
| 21206 | 73,535 | 109 | |
| 21207 | 18,991 | 162 | |
| 21208 | 35,279 | 202 | |
| 21209 | 66,517 | 1,240 | |
| 21210 | 46,054 | 91 | |
| 21211 | 57,595 | 770 | |
| 21212 | 54,243 | 468 | |
| 21213 | 144,195 | 1,642 | |
| 21214 | 99,779 | 1,139 | |
| 21215 | 24,767 | 112 | |
| 21216 | 56,343 | 1,999 | |
| 21217 | 21,674 | 27 | |
| 21218 | 32,885 | 88 | |
| 21219 | 37,728 | 37 | |
| 21220 | 28,915 | 34 | |
| 21221 | 31,505 | 281 | |
| 21302 | 26,366 | 3,333 | |
| 21303 | 21,829 | 2,119 | |
| 21341 | 25,971 | 359 | |
| 21361 | 25,746 | 451 | |
| 21362 | 6,135 | 124 | |
| 21381 | 18,210 | 970 | |
| 21382 | 9,086 | 407 | |
| 21383 | 14,456 | 796 | |
| 21401 | 18,633 | 23 | |
| 21403 | 21,449 | 627 | |
| 21404 | 22,461 | 579 | |
| 21421 | 18,568 | 3,585 | |
| 21501 | 8,264 | 642 | |
| 21502 | 5,884 | 350 | |
| 21503 | 9,761 | 237 | |
| 21504 | 3,186 | 35 | |
| 21505 | 9,861 | 77 | |
| 21506 | 6,914 | 29 | |
| 21507 | 2,011 | 23 | |
| 21521 | 17,523 | 309 | |
| 21604 | 1,470 | 4 |
