人口・人口密度 [2022年]:岐阜県
更新日:2022/10/11
出典:令和4年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和4年全国都道府県市区町村別面積調(令和4年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 21000 | 1,996,682 | 188 | |
| 21201 | 404,304 | 1,986 | |
| 21202 | 159,894 | 774 | |
| 21203 | 85,463 | 39 | |
| 21204 | 108,158 | 1,185 | |
| 21205 | 86,273 | 183 | |
| 21206 | 76,348 | 113 | |
| 21207 | 19,785 | 169 | |
| 21208 | 36,482 | 209 | |
| 21209 | 67,106 | 1,251 | |
| 21210 | 48,371 | 96 | |
| 21211 | 57,171 | 764 | |
| 21212 | 56,547 | 487 | |
| 21213 | 146,136 | 1,664 | |
| 21214 | 100,765 | 1,151 | |
| 21215 | 25,983 | 117 | |
| 21216 | 55,518 | 1,969 | |
| 21217 | 23,028 | 29 | |
| 21218 | 33,302 | 89 | |
| 21219 | 39,761 | 39 | |
| 21220 | 30,738 | 36 | |
| 21221 | 32,980 | 294 | |
| 21302 | 26,272 | 3,321 | |
| 21303 | 21,985 | 2,134 | |
| 21341 | 27,381 | 379 | |
| 21361 | 26,547 | 465 | |
| 21362 | 6,645 | 135 | |
| 21381 | 18,704 | 996 | |
| 21382 | 9,403 | 421 | |
| 21383 | 14,623 | 805 | |
| 21401 | 19,953 | 25 | |
| 21403 | 22,347 | 653 | |
| 21404 | 23,186 | 598 | |
| 21421 | 18,550 | 3,581 | |
| 21501 | 8,023 | 623 | |
| 21502 | 5,696 | 339 | |
| 21503 | 10,013 | 243 | |
| 21504 | 3,511 | 39 | |
| 21505 | 10,446 | 81 | |
| 21506 | 7,634 | 32 | |
| 21507 | 2,141 | 25 | |
| 21521 | 17,968 | 317 | |
| 21604 | 1,541 | 4 |
