面積 [2024年]:岐阜県
更新日:2025/03/21
出典:令和6年全国都道府県市区町村別面積調
| 
													 | 
											
													 | 
												面積(km2) | 
|---|---|---|
| 21000 | ※ 10,621.29 | |
| 21201 | 203.6 | |
| 21202 | 206.57 | |
| 21203 | 2,177.61 | |
| 21204 | ※ 91.25 | |
| 21205 | 472.33 | |
| 21206 | ※ 676.45 | |
| 21207 | 117.01 | |
| 21208 | 174.86 | |
| 21209 | 53.66 | |
| 21210 | ※ 504.24 | |
| 21211 | 74.81 | |
| 21212 | ※ 116.02 | |
| 21213 | 87.81 | |
| 21214 | 87.57 | |
| 21215 | 221.98 | |
| 21216 | 28.19 | |
| 21217 | 792.53 | |
| 21218 | 374.65 | |
| 21219 | 1,030.75 | |
| 21220 | 851.21 | |
| 21221 | 112.03 | |
| 21302 | 7.91 | |
| 21303 | 10.3 | |
| 21341 | 72.29 | |
| 21361 | 57.09 | |
| 21362 | ※ 49.28 | |
| 21381 | 18.78 | |
| 21382 | 22.33 | |
| 21383 | 18.16 | |
| 21401 | ※ 803.44 | |
| 21403 | 34.2 | |
| 21404 | 38.8 | |
| 21421 | 5.18 | |
| 21501 | 12.87 | |
| 21502 | 16.82 | |
| 21503 | 41.16 | |
| 21504 | 90.47 | |
| 21505 | 128.79 | |
| 21506 | 237.9 | |
| 21507 | 87.09 | |
| 21521 | 56.69 | |
| 21604 | 356.64 | 
※ 境界一部未定あり
