小売業年間販売額 [2020年]:長野県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
|---|---|---|
| 20000 | 2,191,660 | |
| 20201 | 427,913 | |
| 20202 | 276,391 | |
| 20203 | 160,765 | |
| 20204 | 58,339 | |
| 20205 | 125,487 | |
| 20206 | 61,866 | |
| 20207 | 41,278 | |
| 20208 | 48,112 | |
| 20209 | 73,724 | |
| 20210 | 41,796 | |
| 20211 | 63,093 | |
| 20212 | 19,841 | |
| 20213 | 21,854 | |
| 20214 | 55,221 | |
| 20215 | 72,456 | |
| 20217 | 110,000 | |
| 20218 | 49,681 | |
| 20219 | 27,772 | |
| 20220 | 93,092 | |
| 20303 | 3,603 | |
| 20304 | 2,651 | |
| 20305 | 2,397 | |
| 20306 | x | |
| 20307 | - | |
| 20309 | 6,562 | |
| 20321 | 51,086 | |
| 20323 | 11,705 | |
| 20324 | 4,712 | |
| 20349 | 679 | |
| 20350 | 1,823 | |
| 20361 | 12,515 | |
| 20362 | 13,742 | |
| 20363 | 2,124 | |
| 20382 | 9,217 | |
| 20383 | 28,864 | |
| 20384 | 3,840 | |
| 20385 | 14,607 | |
| 20386 | 1,451 | |
| 20388 | 4,212 | |
| 20402 | 9,378 | |
| 20403 | 16,292 | |
| 20404 | 2,645 | |
| 20407 | 4,393 | |
| 20409 | 4 | |
| 20410 | 288 | |
| 20411 | 1,559 | |
| 20412 | 16 | |
| 20413 | 128 | |
| 20414 | 161 | |
| 20415 | 3,749 | |
| 20416 | 2,947 | |
| 20417 | 165 | |
| 20422 | 2,479 | |
| 20423 | 1,232 | |
| 20425 | 592 | |
| 20429 | x | |
| 20430 | 1,456 | |
| 20432 | 10,547 | |
| 20446 | x | |
| 20448 | 65 | |
| 20450 | 12,452 | |
| 20451 | 251 | |
| 20452 | 1,420 | |
| 20481 | 10,434 | |
| 20482 | 5,763 | |
| 20485 | 10,310 | |
| 20486 | x | |
| 20521 | 5,430 | |
| 20541 | 7,892 | |
| 20543 | 1,266 | |
| 20561 | 4,420 | |
| 20562 | x | |
| 20563 | 1,293 | |
| 20583 | 4,014 | |
| 20588 | x | |
| 20590 | 3,774 | |
| 20602 | x |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
