農業産出額 [2023年]:長野県

更新日:2025/09/09

出典:令和5年生産農業所得統計、令和5年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2023年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
20000 長野県(ながのけん) 28,900 187,900
20201 長野市(ながのし) 1,744 10.4 15.6 65.3 3.8 4.9 7,990
20202 松本市(まつもとし) 2,352 16.3 29.0 34.8 14.6 5.3 16,900
20203 上田市(うえだし) 952 22.8 24.8 28.5 9.0 14.9 9,570
20204 岡谷市(おかやし) 29 20.7 37.9 20.7 0.0 20.7 258
20205 飯田市(いいだし) 935 8.8 20.4 39.5 23.4 7.9 3,610
20206 諏訪市(すわし) 133 38.3 25.6 10.5 15.0 10.6 2,270
20207 須坂市(すざかし) 1,204 1.7 3.1 92.3 0.7 2.2 908
20208 小諸市(こもろし) 708 11.4 61.3 10.6 11.3 5.4 3,570
20209 伊那市(いなし) 677 39.9 23.9 6.8 15.8 13.6 11,900
20210 駒ヶ根市(こまがねし) 303 34.7 28.7 11.2 6.3 19.1 4,610
20211 中野市(なかのし) 1,817 2.9 6.5 79.9 3.2 7.5 2,310
20212 大町市(おおまちし) 304 63.5 11.8 7.6 9.5 7.6 8,520
20213 飯山市(いいやまし) 607 26.9 47.6 2.0 4.0 19.5 7,180
20214 茅野市(ちのし) 372 34.9 36.3 1.9 1.6 25.3 5,750
20215 塩尻市(しおじりし) 1,383 6.2 38.0 45.3 8.7 1.8 3,810
20217 佐久市(さくし) 1,209 34.2 34.1 5.6 19.0 7.1 18,200
20218 千曲市(ちくまし) 399 13.0 11.0 59.1 4.0 12.9 2,270
20219 東御市(とうみし) 726 14.2 20.4 47.1 11.3 7.0 4,550
20220 安曇野市(あづみのし) 1,144 37.9 18.4 22.5 13.1 8.1 19,100
20303 小海町(こうみまち) 321 1.2 88.2 0.0 7.8 2.8 166
20304 川上村(かわかみむら) 1,742 99.6 0.0 0.3 0.1
20305 南牧村(みなみまきむら) 1,086 0.1 81.3 0.0 18.4 0.2 63
20306 南相木村(みなみあいきむら) 79 0.0 83.5 16.5 2
20307 北相木村(きたあいきむら) 93 0.0 71.0 0.0 8.6 20.4 5
20309 佐久穂町(さくほまち) 340 10.0 32.4 5.6 40.6 11.4 1,510
20321 軽井沢町(かるいざわまち) 115 1.7 89.6 0.0 3.5 5.2 69
20323 御代田町(みよたまち) 375 3.2 93.3 0.3 1.6 1.6 527
20324 立科町(たてしなまち) 326 20.6 8.9 50.3 12.0 8.2 2,950
20349 青木村(あおきむら) 35 25.7 17.1 11.4 14.3 31.5 415
20350 長和町(ながわまち) 138 21.0 27.5 0.0 37.7 13.8 1,270
20361 下諏訪町(しもすわまち) 7 14.3 14.3 57.1 14.3 51
20362 富士見町(ふじみまち) 313 16.9 33.5 0.6 15.7 33.3 2,360
20363 原村(はらむら) 430 10.7 72.8 0.9 2.3 13.3 2,030
20382 辰野町(たつのまち) 77 49.4 13.0 13.0 13.0 11.6 1,670
20383 箕輪町(みのわまち) 197 25.9 17.3 19.8 32.0 5.0 2,230
20384 飯島町(いいじままち) 206 32.5 16.0 21.4 0.5 29.6 2,960
20385 南箕輪村(みなみみのわむら) 177 23.2 35.0 6.2 30.5 5.1 1,790
20386 中川村(なかがわむら) 157 18.5 28.0 42.7 3.2 7.6 1,290
20388 宮田村(みやだむら) 94 33.0 19.1 35.1 12.8 1,360
20402 松川町(まつかわまち) 469 4.3 2.8 69.3 1.1 22.5 895
20403 高森町(たかもりまち) 297 7.1 17.8 67.0 1.3 6.8 945
20404 阿南町(あなんちょう) 34 44.1 26.5 2.9 14.7 11.8 673
20407 阿智村(あちむら) 104 14.4 38.5 20.2 22.1 4.8 639
20409 平谷村(ひらやむら) 5 0.0 100.0 0.0 0.0 9
20410 根羽村(ねばむら) 7 28.6 28.6 42.9 108
20411 下條村(しもじょうむら) 117 10.3 16.2 51.3 18.8 3.4 509
20412 売木村(うるぎむら) 5 60.0 40.0 20.0 143
20413 天龍村(てんりゅうむら) 6 16.7 50.0 16.7 0.0 16.6 43
20414 泰阜村(やすおかむら) 17 29.4 29.4 23.5 17.6 0.1 205
20415 喬木村(たかぎむら) 137 8.8 34.3 29.2 16.8 10.9 523
20416 豊丘村(とよおかむら) 196 7.1 10.7 46.9 29.1 6.2 596
20417 大鹿村(おおしかむら) 27 11.1 18.5 11.1 11.1 48.2 152
20422 上松町(あげまつまち) 14 35.7 14.3 0.0 42.9 7.1 229
20423 南木曽町(なぎそまち) 21 52.4 9.5 0.0 28.6 9.5 462
20425 木祖村(きそむら) 39 2.6 56.4 0.0 33.3 7.7 60
20429 王滝村(おうたきむら) 5 0.0 40.0 60.0 0.0 10
20430 大桑村(おおくわむら) 16 31.3 0.0 0.0 50.0 18.7 239
20432 木曽町(きそまち) 87 9.2 51.7 1.1 27.6 10.4 366
20446 麻績村(おみむら) 37 40.5 10.8 13.5 35.1 0.1 649
20448 生坂村(いくさかむら) 32 21.9 6.3 71.9 306
20450 山形村(やまがたむら) 420 2.6 76.7 6.7 5.0 9.0 488
20451 朝日村(あさひむら) 269 0.7 92.6 3.3 1.9 1.5 103
20452 筑北村(ちくほくむら) 84 27.4 50.0 2.4 9.5 10.7 1,010
20481 池田町(いけだまち) 142 46.5 12.0 33.1 1.4 7.0 2,890
20482 松川村(まつかわむら) 168 63.1 10.7 16.1 2.4 7.7 4,660
20485 白馬村(はくばむら) 111 45.0 9.9 0.9 42.3 1.9 2,200
20486 小谷村(おたりむら) 15 66.7 26.7 0.0 6.7 432
20521 坂城町(さかきまち) 194 6.7 3.6 82.0 2.1 5.6 559
20541 小布施町(おぶせまち) 583 2.4 2.9 90.6 1.2 2.9 635
20543 高山村(たかやまむら) 377 2.7 2.7 88.9 3.2 2.5 459
20561 山ノ内町(やまのうちまち) 530 1.9 1.5 89.6 4.7 2.3 434
20562 木島平村(きじまだいらむら) 138 39.1 29.0 2.9 21.0 8.0 2,380
20563 野沢温泉村(のざわおんせんむら) 41 46.3 39.0 2.4 12.3 832
20583 信濃町(しなのまち) 189 36.5 48.1 1.6 10.6 3.2 3,040
20588 小川村(おがわむら) 25 16.0 32.0 16.0 28.0 8.0 163
20590 飯綱町(いいづなまち) 412 14.6 6.8 71.1 5.1 2.4 2,640
20602 栄村(さかえむら) 72 30.6 44.4 0.0 19.4 5.6 958

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの