人口・人口密度 [2025年]:山梨県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 19000 | 801,056 | 179 | |
| 19201 | 183,850 | 865 | |
| 19202 | 46,364 | 381 | |
| 19204 | 28,509 | 176 | |
| 19205 | 32,710 | 113 | |
| 19206 | 21,314 | 76 | |
| 19207 | 27,798 | 193 | |
| 19208 | 71,726 | 272 | |
| 19209 | 45,380 | 75 | |
| 19210 | 76,370 | 1,061 | |
| 19211 | 66,857 | 331 | |
| 19212 | 21,208 | 124 | |
| 19213 | 29,079 | 110 | |
| 19214 | 30,597 | 966 | |
| 19346 | 14,434 | 192 | |
| 19364 | 859 | 2 | |
| 19365 | 9,677 | 32 | |
| 19366 | 6,765 | 34 | |
| 19368 | 13,926 | 124 | |
| 19384 | 21,387 | 2,355 | |
| 19422 | 1,509 | 19 | |
| 19423 | 3,888 | 255 | |
| 19424 | 9,737 | 389 | |
| 19425 | 5,822 | 110 | |
| 19429 | 3,058 | 34 | |
| 19430 | 27,115 | 171 | |
| 19442 | 616 | 12 | |
| 19443 | 501 | 5 |
