人口・人口密度 [2021年]:神奈川県
更新日:2022/08/22
出典:住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和3年1月1日現在)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 14000 | 9,220,245 | 3,816 | |
| 14100 | 3,759,939 | 8,590 | |
| 14130 | 1,521,562 | 10,640 | |
| 14150 | 718,601 | 2,185 | |
| 14201 | 396,992 | 3,938 | |
| 14203 | 256,652 | 3,784 | |
| 14204 | 177,053 | 4,463 | |
| 14205 | 439,416 | 6,317 | |
| 14206 | 189,425 | 1,667 | |
| 14207 | 244,475 | 6,848 | |
| 14208 | 59,598 | 3,449 | |
| 14210 | 42,444 | 1,324 | |
| 14211 | 160,415 | 1,546 | |
| 14212 | 223,710 | 2,384 | |
| 14213 | 240,998 | 8,896 | |
| 14214 | 100,213 | 1,804 | |
| 14215 | 136,134 | 5,120 | |
| 14216 | 131,845 | 7,504 | |
| 14217 | 41,650 | 540 | |
| 14218 | 84,886 | 3,834 | |
| 14301 | 32,916 | 1,932 | |
| 14321 | 48,933 | 3,668 | |
| 14341 | 32,711 | 1,904 | |
| 14342 | 28,321 | 3,119 | |
| 14361 | 9,262 | 463 | |
| 14362 | 17,317 | 1,204 | |
| 14363 | 10,931 | 290 | |
| 14364 | 9,960 | 44 | |
| 14366 | 18,223 | 2,782 | |
| 14382 | 11,195 | 121 | |
| 14383 | 7,115 | 1,009 | |
| 14384 | 24,493 | 598 | |
| 14401 | 39,977 | 1,166 | |
| 14402 | 2,883 | 40 |
