農業産出額 [2023年]:千葉県

更新日:2025/09/09

出典:令和5年生産農業所得統計、令和5年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2023年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
12000 千葉県(ちばけん) 40,290 265,700
12100 千葉市(ちばし) 904 7.9 50.3 1.4 23.7 16.7 3,320
12202 銚子市(ちょうしし) 2,338 2.3 61.9 0.1 35.0 0.7 2,490
12203 市川市(いちかわし) 224 0.0 24.6 68.8 6.6 4
12204 船橋市(ふなばしし) 669 1.2 55.6 16.0 23.6 3.6 393
12205 館山市(たてやまし) 406 16.7 27.1 2.0 21.4 32.8 3,180
12206 木更津市(きさらづし) 290 45.2 28.6 7.9 12.1 6.2 6,120
12207 松戸市(まつどし) 445 0.9 85.4 9.7 0.0 4.0 178
12208 野田市(のだし) 510 16.9 42.0 1.0 37.5 2.6 4,040
12210 茂原市(もばらし) 370 55.4 25.4 0.3 11.6 7.3 9,590
12211 成田市(なりたし) 2,128 12.8 15.6 0.4 26.9 44.3 12,700
12212 佐倉市(さくらし) 506 24.9 38.1 0.8 22.5 13.7 5,880
12213 東金市(とうがねし) 596 32.7 19.3 1.5 37.1 9.4 9,090
12215 旭市(あさひし) 5,594 6.3 28.6 0.4 60.7 4.0 16,600
12216 習志野市(ならしのし) 27 0.0 100.0 0.0 5
12217 柏市(かしわし) 662 14.2 71.9 4.8 5.0 4.1 4,380
12218 勝浦市(かつうらし) 67 52.2 16.4 1.5 23.9 6.0 1,640
12219 市原市(いちはらし) 1,074 25.4 13.0 3.3 55.4 2.9 12,700
12220 流山市(ながれやまし) 85 10.6 75.3 8.2 0.0 5.9 432
12221 八千代市(やちよし) 325 9.8 38.2 13.2 33.2 5.6 1,500
12222 我孫子市(あびこし) 147 51.0 43.5 0.7 2.0 2.8 3,520
12223 鴨川市(かもがわし) 291 45.0 14.4 1.4 28.5 10.7 6,120
12224 鎌ケ谷市(かまがやし) 219 36.5 55.7 5.0 2.8
12225 君津市(きみつし) 1,187 16.7 10.5 0.6 65.7 6.5 9,260
12226 富津市(ふっつし) 299 38.8 22.7 1.0 29.8 7.7 5,410
12227 浦安市(うらやすし)
12228 四街道市(よつかいどうし) 570 2.8 24.7 2.1 5.6 64.8 744
12229 袖ケ浦市(そでがうらし) 809 12.6 24.7 0.6 53.5 8.6 4,780
12230 八街市(やちまたし) 1,631 0.6 63.1 0.4 14.3 21.6 398
12231 印西市(いんざいし) 467 46.9 29.6 4.1 5.6 13.8 10,200
12232 白井市(しろいし) 317 6.9 21.5 55.8 11.4 4.4 1,040
12233 富里市(とみさとし) 1,584 1.1 73.0 0.5 7.0 18.4 786
12234 南房総市(みなみぼうそうし) 1,031 10.0 24.8 8.6 29.3 27.3 4,800
12235 匝瑳市(そうさし) 1,614 18.8 15.3 0.0 56.6 9.3 14,200
12236 香取市(かとりし) 3,253 18.8 14.3 1.0 41.0 24.9 28,500
12237 山武市(さんむし) 1,672 16.9 47.7 0.5 23.6 11.3 13,200
12238 いすみ市(いすみし) 1,332 15.5 2.0 2.0 79.6 0.9 9,600
12239 大網白里市(おおあみしらさとし) 746 20.5 59.8 0.3 13.4 6.0 7,120
12322 酒々井町(しすいまち) 100 24.0 19.0 1.0 2.0 54.0 1,110
12329 栄町(さかえまち) 148 73.0 18.9 0.0 4.1 4.0 5,020
12342 神崎町(こうざきまち) 94 36.2 12.8 1.1 25.5 24.4 1,580
12347 多古町(たこまち) 1,132 13.1 31.4 0.3 39.8 15.4 6,920
12349 東庄町(とうのしょうまち) 1,660 4.8 18.7 0.0 74.1 2.4 3,690
12403 九十九里町(くじゅうくりまち) 175 36.6 34.9 0.0 13.1 15.4 3,000
12409 芝山町(しばやままち) 436 13.5 74.1 0.2 2.1 10.1 2,730
12410 横芝光町(よこしばひかりまち) 749 26.3 41.4 0.7 27.5 4.1 9,190
12421 一宮町(いちのみやまち) 124 21.8 45.2 15.3 7.3 10.4 1,260
12422 睦沢町(むつざわまち) 70 67.1 5.7 0.0 18.6 8.6 2,200
12423 長生村(ちょうせいむら) 107 55.1 24.3 0.0 14.0 6.6 2,780
12424 白子町(しらこまち) 212 32.5 47.2 0.0 5.2 15.1 3,240
12426 長柄町(ながらまち) 67 62.7 19.4 3.0 10.4 4.5 1,950
12427 長南町(ちょうなんまち) 112 64.3 12.5 0.0 19.6 3.6 3,380
12441 大多喜町(おおたきまち) 148 39.2 22.3 0.7 33.1 4.7 2,710
12443 御宿町(おんじゅくまち) 33 27.3 3.0 0.0 69.7 0.0 396
12463 鋸南町(きょなんまち) 145 9.0 33.1 1.4 13.8 42.7 585

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの