面積 [2024年]:埼玉県
更新日:2025/03/21
出典:令和6年全国都道府県市区町村別面積調
|
|
|
面積(km2) |
|---|---|---|
| 11000 | ※ 3,797.75 | |
| 11100 | 217.43 | |
| 11201 | 109.13 | |
| 11202 | 159.82 | |
| 11203 | 61.95 | |
| 11206 | 67.49 | |
| 11207 | ※ 577.83 | |
| 11208 | 72.11 | |
| 11209 | 193.05 | |
| 11210 | 133.3 | |
| 11211 | 89.69 | |
| 11212 | 65.35 | |
| 11214 | 66 | |
| 11215 | 48.99 | |
| 11216 | 58.64 | |
| 11217 | 67.44 | |
| 11218 | 138.37 | |
| 11219 | 45.51 | |
| 11221 | 27.46 | |
| 11222 | 60.24 | |
| 11223 | 5.11 | |
| 11224 | 18.19 | |
| 11225 | 44.69 | |
| 11227 | 18.34 | |
| 11228 | 9.05 | |
| 11229 | 11.04 | |
| 11230 | 22.78 | |
| 11231 | 25.35 | |
| 11232 | 82.41 | |
| 11233 | 19.82 | |
| 11234 | 18.02 | |
| 11235 | 19.77 | |
| 11237 | ※ 30.13 | |
| 11238 | 27.28 | |
| 11239 | 41.02 | |
| 11240 | 33.93 | |
| 11241 | 17.65 | |
| 11242 | 47.48 | |
| 11243 | 31.66 | |
| 11245 | 14.64 | |
| 11246 | 24.92 | |
| 11301 | 14.79 | |
| 11324 | 15.33 | |
| 11326 | 34.07 | |
| 11327 | 40.39 | |
| 11341 | 29.68 | |
| 11342 | 29.92 | |
| 11343 | 60.36 | |
| 11346 | 41.63 | |
| 11347 | 38.64 | |
| 11348 | 25.73 | |
| 11349 | 55.9 | |
| 11361 | ※ 49.36 | |
| 11362 | 63.74 | |
| 11363 | 30.43 | |
| 11365 | 171.26 | |
| 11369 | 37.06 | |
| 11381 | 33.41 | |
| 11383 | 47.4 | |
| 11385 | 29.18 | |
| 11408 | 64.25 | |
| 11442 | 15.95 | |
| 11464 | 30.03 | |
| 11465 | 16.2 |
※ 境界一部未定あり
