人口・人口密度 [2022年]:群馬県
更新日:2022/10/11
出典:令和4年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和4年全国都道府県市区町村別面積調(令和4年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 10000 | 1,943,667 | 305 | |
| 10201 | 333,263 | 1,070 | |
| 10202 | 370,806 | 808 | |
| 10203 | 106,379 | 388 | |
| 10204 | 212,536 | 1,524 | |
| 10205 | 223,022 | 1,270 | |
| 10206 | 46,009 | 104 | |
| 10207 | 74,940 | 1,229 | |
| 10208 | 74,856 | 312 | |
| 10209 | 63,564 | 353 | |
| 10210 | 47,021 | 383 | |
| 10211 | 56,078 | 203 | |
| 10212 | 49,768 | 239 | |
| 10344 | 14,577 | 522 | |
| 10345 | 22,111 | 1,081 | |
| 10366 | 1,138 | 6 | |
| 10367 | 1,699 | 15 | |
| 10382 | 6,782 | 36 | |
| 10383 | 1,636 | 14 | |
| 10384 | 12,767 | 218 | |
| 10421 | 15,222 | 35 | |
| 10424 | 5,383 | 40 | |
| 10425 | 9,287 | 28 | |
| 10426 | 6,152 | 124 | |
| 10428 | 3,501 | 55 | |
| 10429 | 12,956 | 51 | |
| 10443 | 4,185 | 11 | |
| 10444 | 3,181 | 37 | |
| 10448 | 7,033 | 110 | |
| 10449 | 17,941 | 23 | |
| 10464 | 36,099 | 1,400 | |
| 10521 | 14,064 | 336 | |
| 10522 | 10,953 | 558 | |
| 10523 | 11,096 | 511 | |
| 10524 | 41,658 | 2,310 | |
| 10525 | 26,004 | 836 |
