面積 [2023年]:群馬県
更新日:2024/04/02
出典:令和5年全国都道府県市区町村別面積調
|
|
|
面積(km2) |
|---|---|---|
| 10000 | 6,362.28 | |
| 10201 | 311.59 | |
| 10202 | ※ 459.16 | |
| 10203 | 274.45 | |
| 10204 | 139.44 | |
| 10205 | 175.54 | |
| 10206 | 443.46 | |
| 10207 | 60.97 | |
| 10208 | 240.27 | |
| 10209 | 180.29 | |
| 10210 | 122.85 | |
| 10211 | 276.31 | |
| 10212 | 208.42 | |
| 10344 | ※ 27.92 | |
| 10345 | 20.46 | |
| 10366 | 181.85 | |
| 10367 | 114.6 | |
| 10382 | 188.38 | |
| 10383 | 118.83 | |
| 10384 | 58.61 | |
| 10421 | 439.28 | |
| 10424 | 133.85 | |
| 10425 | ※ 337.58 | |
| 10426 | ※ 49.75 | |
| 10428 | 64.18 | |
| 10429 | 253.91 | |
| 10443 | 391.76 | |
| 10444 | 85.25 | |
| 10448 | 64.14 | |
| 10449 | 781.08 | |
| 10464 | 25.78 | |
| 10521 | 41.86 | |
| 10522 | 19.64 | |
| 10523 | 21.73 | |
| 10524 | 18.03 | |
| 10525 | 31.11 |
※ 境界一部未定あり
