キャベツの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年産野菜生産出荷統計(e-Stat)
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,434,000 | 100 |
| 23 | 愛知 | 262,300 | 18.3 |
| 10 | 群馬 | 256,500 | 17.9 |
| 12 | 千葉 | 119,500 | 8.3 |
| 08 | 茨城 | 105,800 | 7.4 |
| 46 | 鹿児島 | 72,200 | 5 |
| 14 | 神奈川 | 66,600 | 4.6 |
| 20 | 長野 | 61,800 | 4.3 |
| 01 | 北海道 | 59,100 | 4.1 |
| 43 | 熊本 | 41,200 | 2.9 |
| 03 | 岩手 | 31,600 | 2.2 |
| 28 | 兵庫 | 28,000 | 2 |
| 40 | 福岡 | 24,300 | 1.7 |
| 45 | 宮崎 | 21,500 | 1.5 |
| 11 | 埼玉 | 18,400 | 1.3 |
| 22 | 静岡 | 18,200 | 1.3 |
| 02 | 青森 | 17,400 | 1.2 |
| 44 | 大分 | 15,900 | 1.1 |
| 38 | 愛媛 | 13,000 | 0.9 |
| 33 | 岡山 | 12,600 | 0.9 |
| 42 | 長崎 | 11,700 | 0.8 |
| 34 | 広島 | 11,600 | 0.8 |
| 24 | 三重 | 10,500 | 0.7 |
| 25 | 滋賀 | 10,400 | 0.7 |
| 27 | 大阪 | 10,200 | 0.7 |
| 37 | 香川 | 10,100 | 0.7 |
| 41 | 佐賀 | 8,730 | 0.6 |
| 05 | 秋田 | 7,940 | 0.6 |
| 35 | 山口 | 7,700 | 0.5 |
| 30 | 和歌山 | 7,320 | 0.5 |
| 13 | 東京 | 6,830 | 0.5 |
| 26 | 京都 | 6,720 | 0.5 |
| 04 | 宮城 | 6,580 | 0.5 |
| 36 | 徳島 | 5,820 | 0.4 |
| 32 | 島根 | 5,740 | 0.4 |
| 07 | 福島 | 5,450 | 0.4 |
| 31 | 鳥取 | 5,250 | 0.4 |
| 21 | 岐阜 | 3,990 | 0.3 |
| 18 | 福井 | 3,310 | 0.2 |
| 19 | 山梨 | 3,180 | 0.2 |
| 16 | 富山 | 2,440 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | … | … |
| 39 | 高知 | … | … |
| 29 | 奈良 | … | … |
| 17 | 石川 | … | … |
| 15 | 新潟 | … | … |
| 09 | 栃木 | … | … |
| 06 | 山形 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
