まゆの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:(財)大日本蚕糸会シルクレポート
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 79.7102 | 100 |
| 10 | 群馬 | 28.0723 | 35.2 |
| 09 | 栃木 | 13.8699 | 17.4 |
| 07 | 福島 | 13.7029 | 17.2 |
| 11 | 埼玉 | 5.357 | 6.7 |
| 38 | 愛媛 | 3.352 | 4.2 |
| 04 | 宮城 | 3.0037 | 3.8 |
| 20 | 長野 | 2.4773 | 3.1 |
| 03 | 岩手 | 2.2533 | 2.8 |
| 19 | 山梨 | 2.0258 | 2.5 |
| 08 | 茨城 | 1.6745 | 2.1 |
| 06 | 山形 | 1.3756 | 1.7 |
| 12 | 千葉 | 1.1087 | 1.4 |
| 21 | 岐阜 | 0.7366 | 0.9 |
| 45 | 宮崎 | 0.2485 | 0.3 |
| 13 | 東京 | 0.1552 | 0.2 |
| 43 | 熊本 | 0.1358 | 0.2 |
| 46 | 鹿児島 | 0.073 | 0.1 |
| 23 | 愛知 | 0.0365 | 0 |
| 28 | 兵庫 | 0.0356 | 0 |
| 25 | 滋賀 | 0.016 | 0 |
| 02 | 青森 | - | - |
