茶(荒茶)の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年産作物統計(e-Stat)
| 
													 | 
											
													 | 
											(t) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 69,800 | 100 | 
| 22 | 静岡 | 25,200 | 36.1 | 
| 46 | 鹿児島 | 23,900 | 34.2 | 
| 24 | 三重 | 5,080 | 7.3 | 
| 45 | 宮崎 | 3,060 | 4.4 | 
| 26 | 京都 | 2,360 | 3.4 | 
| 40 | 福岡 | 1,600 | 2.3 | 
| 29 | 奈良 | 1,490 | 2.1 | 
| 41 | 佐賀 | 1,140 | 1.6 | 
| 43 | 熊本 | 1,120 | 1.6 | 
| 11 | 埼玉 | 754 | 1.1 | 
| 23 | 愛知 | 744 | 1.1 | 
| 42 | 長崎 | 578 | 0.8 | 
| 44 | 大分 | 549 | 0.8 | 
| 25 | 滋賀 | 549 | 0.8 | 
| 21 | 岐阜 | 470 | 0.7 | 
| 08 | 茨城 | 260 | 0.4 | 
| 39 | 高知 | 168 | 0.2 | 
| 14 | 神奈川 | 146 | 0.2 | 
| 36 | 徳島 | 118 | 0.2 | 
| 32 | 島根 | 115 | 0.2 | 
| 35 | 山口 | 72 | 0.1 | 
| 33 | 岡山 | 51 | 0.1 | 
| 38 | 愛媛 | 44 | 0.1 | 
| 28 | 兵庫 | 42 | 0.1 | 
| 13 | 東京 | 41 | 0.1 | 
| 19 | 山梨 | 31 | 0 | 
| 47 | 沖縄 | 24 | 0 | 
| 31 | 鳥取 | 20 | 0 | 
| 12 | 千葉 | 18 | 0 | 
| 20 | 長野 | 13 | 0 | 
| 34 | 広島 | 10 | 0 | 
| 30 | 和歌山 | 8 | 0 | 
| 15 | 新潟 | 8 | 0 | 
| 09 | 栃木 | 5 | 0 | 
| 17 | 石川 | 1 | 0 | 
| 04 | 宮城 | 1 | 0 | 
| 18 | 福井 | 0 | 0 | 
| 27 | 大阪 | - | - | 
| 01 | 北海道 | - | - | 
| 37 | 香川 | x | x | 
| 16 | 富山 | x | x | 
| 10 | 群馬 | x | x | 
| 07 | 福島 | x | x | 
| 06 | 山形 | x | x | 
| 05 | 秋田 | x | x | 
| 03 | 岩手 | x | x | 
| 02 | 青森 | x | x | 
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの
