小麦の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年産作物統計(e-Stat)
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 949,300 | 100 |
| 01 | 北海道 | 629,900 | 66.4 |
| 40 | 福岡 | 56,900 | 6 |
| 41 | 佐賀 | 39,100 | 4.1 |
| 23 | 愛知 | 29,800 | 3.1 |
| 24 | 三重 | 23,100 | 2.4 |
| 10 | 群馬 | 22,200 | 2.3 |
| 25 | 滋賀 | 20,900 | 2.2 |
| 11 | 埼玉 | 18,800 | 2 |
| 43 | 熊本 | 16,500 | 1.7 |
| 08 | 茨城 | 12,300 | 1.3 |
| 21 | 岐阜 | 11,400 | 1.2 |
| 37 | 香川 | 8,300 | 0.9 |
| 44 | 大分 | 7,980 | 0.8 |
| 09 | 栃木 | 7,800 | 0.8 |
| 03 | 岩手 | 7,740 | 0.8 |
| 20 | 長野 | 6,650 | 0.7 |
| 35 | 山口 | 4,650 | 0.5 |
| 04 | 宮城 | 4,410 | 0.5 |
| 28 | 兵庫 | 4,340 | 0.5 |
| 33 | 岡山 | 4,030 | 0.4 |
| 02 | 青森 | 1,870 | 0.2 |
| 12 | 千葉 | 1,670 | 0.2 |
| 22 | 静岡 | 1,640 | 0.2 |
| 42 | 長崎 | 1,620 | 0.2 |
| 07 | 福島 | 928 | 0.1 |
| 05 | 秋田 | 842 | 0.1 |
| 38 | 愛媛 | 826 | 0.1 |
| 45 | 宮崎 | 391 | 0 |
| 26 | 京都 | 316 | 0 |
| 29 | 奈良 | 271 | 0 |
| 34 | 広島 | 249 | 0 |
| 31 | 鳥取 | 243 | 0 |
| 19 | 山梨 | 240 | 0 |
| 17 | 石川 | 217 | 0 |
| 18 | 福井 | 203 | 0 |
| 32 | 島根 | 198 | 0 |
| 06 | 山形 | 167 | 0 |
| 36 | 徳島 | 160 | 0 |
| 15 | 新潟 | 143 | 0 |
| 14 | 神奈川 | 104 | 0 |
| 16 | 富山 | 64 | 0 |
| 46 | 鹿児島 | 57 | 0 |
| 13 | 東京 | 37 | 0 |
| 47 | 沖縄 | 19 | 0 |
| 39 | 高知 | 6 | 0 |
| 30 | 和歌山 | 2 | 0 |
| 27 | 大阪 | 2 | 0 |
