ボランティア活動の年間行動者率 [2016年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:社会生活統計指標 2020
|
|
|
(%) | % |
|---|---|---|---|
| 25 | 滋賀 | 33.9 | |
| 21 | 岐阜 | 33.4 | |
| 32 | 島根 | 33.1 | |
| 43 | 熊本 | 32.7 | |
| 46 | 鹿児島 | 32.6 | |
| 41 | 佐賀 | 32.6 | |
| 16 | 富山 | 32.4 | |
| 20 | 長野 | 32.3 | |
| 31 | 鳥取 | 32.2 | |
| 18 | 福井 | 32.2 | |
| 6 | 山形 | 32.1 | |
| 17 | 石川 | 31.6 | |
| 33 | 岡山 | 30.8 | |
| 3 | 岩手 | 30.2 | |
| 44 | 大分 | 29.8 | |
| 19 | 山梨 | 29.7 | |
| 22 | 静岡 | 29.4 | |
| 45 | 宮崎 | 29.1 | |
| 24 | 三重 | 29 | |
| 10 | 群馬 | 28.3 | |
| 37 | 香川 | 28.2 | |
| 40 | 福岡 | 28.1 | |
| 7 | 福島 | 28.1 | |
| 35 | 山口 | 27.8 | |
| 42 | 長崎 | 27.7 | |
| 38 | 愛媛 | 27.5 | |
| 5 | 秋田 | 27.2 | |
| 29 | 奈良 | 26.8 | |
| 4 | 宮城 | 26.7 | |
| 36 | 徳島 | 26.2 | |
| 9 | 栃木 | 26.2 | |
| 8 | 茨城 | 26.2 | |
| 28 | 兵庫 | 26 | |
| 0 | 全国 | 26 | |
| 34 | 広島 | 25.6 | |
| 14 | 神奈川 | 25.5 | |
| 12 | 千葉 | 25.2 | |
| 47 | 沖縄 | 25.1 | |
| 26 | 京都 | 24.6 | |
| 23 | 愛知 | 24.6 | |
| 15 | 新潟 | 24.5 | |
| 30 | 和歌山 | 24.2 | |
| 11 | 埼玉 | 24.2 | |
| 39 | 高知 | 22.6 | |
| 1 | 北海道 | 22.6 | |
| 2 | 青森 | 22.4 | |
| 13 | 東京 | 21.6 | |
| 27 | 大阪 | 20.6 |
