男性の平均寿命 [2015年]:何でも日本一
|
|
|
(歳) | % |
|---|---|---|---|
| 25 | 滋賀 | 81.78 | |
| 20 | 長野 | 81.75 | |
| 26 | 京都 | 81.4 | |
| 29 | 奈良 | 81.36 | |
| 14 | 神奈川 | 81.32 | |
| 18 | 福井 | 81.27 | |
| 43 | 熊本 | 81.22 | |
| 23 | 愛知 | 81.1 | |
| 44 | 大分 | 81.08 | |
| 34 | 広島 | 81.08 | |
| 13 | 東京 | 81.07 | |
| 17 | 石川 | 81.04 | |
| 33 | 岡山 | 81.03 | |
| 21 | 岐阜 | 81 | |
| 4 | 宮城 | 80.99 | |
| 12 | 千葉 | 80.96 | |
| 22 | 静岡 | 80.95 | |
| 28 | 兵庫 | 80.92 | |
| 24 | 三重 | 80.86 | |
| 37 | 香川 | 80.85 | |
| 19 | 山梨 | 80.85 | |
| 11 | 埼玉 | 80.82 | |
| 32 | 島根 | 80.79 | |
| 0 | 全国 | 80.77 | |
| 15 | 新潟 | 80.69 | |
| 40 | 福岡 | 80.66 | |
| 41 | 佐賀 | 80.65 | |
| 16 | 富山 | 80.61 | |
| 10 | 群馬 | 80.61 | |
| 6 | 山形 | 80.52 | |
| 35 | 山口 | 80.51 | |
| 42 | 長崎 | 80.38 | |
| 45 | 宮崎 | 80.34 | |
| 36 | 徳島 | 80.32 | |
| 8 | 茨城 | 80.28 | |
| 1 | 北海道 | 80.28 | |
| 47 | 沖縄 | 80.27 | |
| 39 | 高知 | 80.26 | |
| 27 | 大阪 | 80.23 | |
| 31 | 鳥取 | 80.17 | |
| 38 | 愛媛 | 80.16 | |
| 7 | 福島 | 80.12 | |
| 9 | 栃木 | 80.1 | |
| 46 | 鹿児島 | 80.02 | |
| 30 | 和歌山 | 79.94 | |
| 3 | 岩手 | 79.86 | |
| 5 | 秋田 | 79.51 | |
| 2 | 青森 | 78.67 |
