豚の飼養頭数 [2021年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和3年畜産統計
|
|
|
(千頭) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 9,290 | 100.0 |
| 46 | 鹿児島 | 1,234 | 13.3 |
| 45 | 宮崎 | 796.9 | 8.6 |
| 01 | 北海道 | 724.9 | 7.8 |
| 10 | 群馬 | 643.5 | 6.9 |
| 12 | 千葉 | 614.7 | 6.6 |
| 08 | 茨城 | 513.4 | 5.5 |
| 03 | 岩手 | 485.1 | 5.2 |
| 09 | 栃木 | 427.3 | 4.6 |
| 02 | 青森 | 352.7 | 3.8 |
| 43 | 熊本 | 349.5 | 3.8 |
| 23 | 愛知 | 291.9 | 3.1 |
| 05 | 秋田 | 278.5 | 3.0 |
| 47 | 沖縄 | 203.4 | 2.2 |
| 38 | 愛媛 | 203.4 | 2.2 |
| 42 | 長崎 | 200.9 | 2.2 |
| 04 | 宮城 | 198.9 | 2.1 |
| 15 | 新潟 | 182.1 | 2.0 |
| 06 | 山形 | 166.6 | 1.8 |
| 44 | 大分 | 148 | 1.6 |
| 07 | 福島 | 126 | 1.4 |
| 34 | 広島 | 113 | 1.2 |
| 24 | 三重 | 100 | 1.1 |
| 22 | 静岡 | 91.8 | 1.0 |
| 41 | 佐賀 | 82.9 | 0.9 |
| 11 | 埼玉 | 80.6 | 0.9 |
| 40 | 福岡 | 80.3 | 0.9 |
| 21 | 岐阜 | 79.8 | 0.9 |
| 14 | 神奈川 | 68.7 | 0.7 |
| 31 | 鳥取 | 63.5 | 0.7 |
| 20 | 長野 | 61.4 | 0.7 |
| 33 | 岡山 | 42.7 | 0.5 |
| 36 | 徳島 | 42.1 | 0.5 |
| 32 | 島根 | 36.1 | 0.4 |
| 35 | 山口 | 35.4 | 0.4 |
| 37 | 香川 | 33 | 0.4 |
| 39 | 高知 | 26 | 0.3 |
| 16 | 富山 | 23.3 | 0.3 |
| 28 | 兵庫 | 20.2 | 0.2 |
| 17 | 石川 | 20.1 | 0.2 |
| 19 | 山梨 | 16.5 | 0.2 |
| 26 | 京都 | 12 | 0.1 |
| 25 | 滋賀 | 5.39 | 0.1 |
| 29 | 奈良 | 4.7 | 0.1 |
| 27 | 大阪 | 3.19 | 0.0 |
| 13 | 東京 | 2.95 | 0.0 |
| 18 | 福井 | 1.41 | 0.0 |
| 30 | 和歌山 | 1.31 | 0.0 |
