トマトの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年産野菜生産出荷統計(e-Stat)
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 706,000 | 100 |
| 43 | 熊本 | 135,300 | 19.2 |
| 01 | 北海道 | 66,200 | 9.4 |
| 23 | 愛知 | 43,300 | 6.1 |
| 08 | 茨城 | 41,700 | 5.9 |
| 09 | 栃木 | 31,500 | 4.5 |
| 12 | 千葉 | 30,000 | 4.2 |
| 21 | 岐阜 | 23,600 | 3.3 |
| 07 | 福島 | 23,200 | 3.3 |
| 10 | 群馬 | 20,400 | 2.9 |
| 40 | 福岡 | 19,200 | 2.7 |
| 02 | 青森 | 18,800 | 2.7 |
| 45 | 宮崎 | 17,300 | 2.5 |
| 11 | 埼玉 | 15,000 | 2.1 |
| 20 | 長野 | 13,300 | 1.9 |
| 22 | 静岡 | 13,200 | 1.9 |
| 42 | 長崎 | 12,300 | 1.7 |
| 14 | 神奈川 | 11,900 | 1.7 |
| 44 | 大分 | 11,200 | 1.6 |
| 34 | 広島 | 10,200 | 1.4 |
| 06 | 山形 | 10,200 | 1.4 |
| 03 | 岩手 | 9,640 | 1.4 |
| 24 | 三重 | 9,490 | 1.3 |
| 04 | 宮城 | 9,480 | 1.3 |
| 28 | 兵庫 | 8,970 | 1.3 |
| 05 | 秋田 | 8,220 | 1.2 |
| 15 | 新潟 | 7,800 | 1.1 |
| 39 | 高知 | 7,050 | 1 |
| 38 | 愛媛 | 6,680 | 0.9 |
| 19 | 山梨 | 6,410 | 0.9 |
| 33 | 岡山 | 5,750 | 0.8 |
| 46 | 鹿児島 | 5,050 | 0.7 |
| 36 | 徳島 | 4,820 | 0.7 |
| 26 | 京都 | 4,600 | 0.7 |
| 32 | 島根 | 3,870 | 0.5 |
| 31 | 鳥取 | 3,800 | 0.5 |
| 35 | 山口 | 3,790 | 0.5 |
| 29 | 奈良 | 3,580 | 0.5 |
| 30 | 和歌山 | 3,560 | 0.5 |
| 47 | 沖縄 | 3,380 | 0.5 |
| 17 | 石川 | 3,290 | 0.5 |
| 25 | 滋賀 | 3,250 | 0.5 |
| 41 | 佐賀 | 3,150 | 0.4 |
| 37 | 香川 | 3,040 | 0.4 |
| 18 | 福井 | 2,170 | 0.3 |
| 16 | 富山 | 1,500 | 0.2 |
| 27 | 大阪 | … | … |
| 13 | 東京 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
