医薬品販売業数(人口10万人あたり) [2018年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:統計でみる都道府県のすがた2021
|
|
|
(所) | % |
|---|---|---|---|
| 16 | 富山 | 67 | |
| 30 | 和歌山 | 59.5 | |
| 29 | 奈良 | 55.8 | |
| 32 | 島根 | 52.6 | |
| 41 | 佐賀 | 52.5 | |
| 19 | 山梨 | 51.2 | |
| 31 | 鳥取 | 50.7 | |
| 18 | 福井 | 50.5 | |
| 6 | 山形 | 50.3 | |
| 21 | 岐阜 | 50.2 | |
| 36 | 徳島 | 49.6 | |
| 20 | 長野 | 49.6 | |
| 5 | 秋田 | 48.6 | |
| 3 | 岩手 | 47.9 | |
| 37 | 香川 | 47.1 | |
| 17 | 石川 | 47 | |
| 46 | 鹿児島 | 46.3 | |
| 42 | 長崎 | 45.2 | |
| 45 | 宮崎 | 45.1 | |
| 35 | 山口 | 45 | |
| 39 | 高知 | 44.8 | |
| 43 | 熊本 | 44.3 | |
| 1 | 北海道 | 43.8 | |
| 2 | 青森 | 43.5 | |
| 4 | 宮城 | 43 | |
| 44 | 大分 | 42.2 | |
| 24 | 三重 | 41.4 | |
| 10 | 群馬 | 40.9 | |
| 25 | 滋賀 | 40.7 | |
| 15 | 新潟 | 40.6 | |
| 38 | 愛媛 | 40.4 | |
| 7 | 福島 | 39.8 | |
| 34 | 広島 | 39.2 | |
| 27 | 大阪 | 39.1 | |
| 40 | 福岡 | 38.8 | |
| 0 | 全国 | 37.9 | |
| 33 | 岡山 | 37.8 | |
| 26 | 京都 | 37.3 | |
| 9 | 栃木 | 35.9 | |
| 8 | 茨城 | 35.5 | |
| 47 | 沖縄 | 35.4 | |
| 22 | 静岡 | 35.4 | |
| 13 | 東京 | 35.1 | |
| 28 | 兵庫 | 32.2 | |
| 11 | 埼玉 | 31.2 | |
| 23 | 愛知 | 30.8 | |
| 12 | 千葉 | 26.4 | |
| 14 | 神奈川 | 24.4 |
