一戸建住宅比率 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:統計でみる都道府県のすがた2026
|
|
|
(%) | % |
|---|---|---|---|
| 05 | 秋田 | 79.4 | |
| 06 | 山形 | 76.1 | |
| 02 | 青森 | 75.3 | |
| 18 | 福井 | 74.7 | |
| 30 | 和歌山 | 74.5 | |
| 21 | 岐阜 | 74.2 | |
| 16 | 富山 | 74 | |
| 15 | 新潟 | 73.9 | |
| 10 | 群馬 | 73.5 | |
| 20 | 長野 | 73.4 | |
| 24 | 三重 | 72.4 | |
| 03 | 岩手 | 72.2 | |
| 19 | 山梨 | 71.9 | |
| 31 | 鳥取 | 71.8 | |
| 09 | 栃木 | 71.2 | |
| 32 | 島根 | 70.6 | |
| 07 | 福島 | 70.6 | |
| 08 | 茨城 | 70.1 | |
| 36 | 徳島 | 69.4 | |
| 17 | 石川 | 68.7 | |
| 41 | 佐賀 | 68.6 | |
| 45 | 宮崎 | 68.4 | |
| 39 | 高知 | 68.2 | |
| 29 | 奈良 | 67.5 | |
| 35 | 山口 | 66.6 | |
| 37 | 香川 | 66.5 | |
| 46 | 鹿児島 | 66.1 | |
| 25 | 滋賀 | 66.1 | |
| 38 | 愛媛 | 65.9 | |
| 33 | 岡山 | 65.9 | |
| 22 | 静岡 | 65.7 | |
| 42 | 長崎 | 64.1 | |
| 43 | 熊本 | 62.5 | |
| 44 | 大分 | 60.9 | |
| 04 | 宮城 | 55.2 | |
| 34 | 広島 | 55.1 | |
| 11 | 埼玉 | 54 | |
| 26 | 京都 | 53.7 | |
| 00 | 全国 | 52.7 | |
| 12 | 千葉 | 52.6 | |
| 01 | 北海道 | 51.9 | |
| 23 | 愛知 | 51 | |
| 28 | 兵庫 | 49.6 | |
| 40 | 福岡 | 42.8 | |
| 14 | 神奈川 | 40.7 | |
| 27 | 大阪 | 39.8 | |
| 47 | 沖縄 | 37.4 | |
| 13 | 東京 | 26.3 |
※対居住世帯あり住宅数
