一日の通勤通学時間 [2016年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:データでみる県勢2021
|
|
|
(分) | % |
|---|---|---|---|
| 14 | 神奈川 | 60 | |
| 12 | 千葉 | 56 | |
| 11 | 埼玉 | 54 | |
| 13 | 東京 | 53 | |
| 29 | 奈良 | 50 | |
| 27 | 大阪 | 45 | |
| 28 | 兵庫 | 44 | |
| 23 | 愛知 | 44 | |
| 0 | 全国 | 43 | |
| 25 | 滋賀 | 42 | |
| 8 | 茨城 | 41 | |
| 40 | 福岡 | 40 | |
| 26 | 京都 | 40 | |
| 24 | 三重 | 39 | |
| 4 | 宮城 | 38 | |
| 34 | 広島 | 37 | |
| 33 | 岡山 | 37 | |
| 9 | 栃木 | 37 | |
| 22 | 静岡 | 36 | |
| 21 | 岐阜 | 36 | |
| 10 | 群馬 | 36 | |
| 47 | 沖縄 | 35 | |
| 16 | 富山 | 35 | |
| 7 | 福島 | 35 | |
| 42 | 長崎 | 34 | |
| 15 | 新潟 | 34 | |
| 43 | 熊本 | 33 | |
| 37 | 香川 | 33 | |
| 35 | 山口 | 33 | |
| 19 | 山梨 | 33 | |
| 17 | 石川 | 33 | |
| 39 | 高知 | 32 | |
| 36 | 徳島 | 32 | |
| 30 | 和歌山 | 32 | |
| 20 | 長野 | 32 | |
| 38 | 愛媛 | 31 | |
| 31 | 鳥取 | 31 | |
| 18 | 福井 | 31 | |
| 1 | 北海道 | 31 | |
| 41 | 佐賀 | 30 | |
| 6 | 山形 | 30 | |
| 3 | 岩手 | 30 | |
| 44 | 大分 | 29 | |
| 32 | 島根 | 29 | |
| 46 | 鹿児島 | 28 | |
| 45 | 宮崎 | 28 | |
| 5 | 秋田 | 27 | |
| 2 | 青森 | 27 |
