1世帯あたり野菜購入量 [2024年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:データでみる県勢2026
|
|
|
(kg) | % |
|---|---|---|---|
| 15 | 新潟 | 185.63 | |
| 12 | 千葉 | 176.5 | |
| 05 | 秋田 | 175.55 | |
| 11 | 埼玉 | 174.4 | |
| 13 | 東京 | 174.14 | |
| 14 | 神奈川 | 173.89 | |
| 26 | 京都 | 171.13 | |
| 06 | 山形 | 169.84 | |
| 04 | 宮城 | 167.97 | |
| 20 | 長野 | 165.7 | |
| 23 | 愛知 | 163.65 | |
| 03 | 岩手 | 163.59 | |
| 22 | 静岡 | 163.16 | |
| 21 | 岐阜 | 163.14 | |
| 10 | 群馬 | 161.95 | |
| 27 | 大阪 | 161.92 | |
| 25 | 滋賀 | 161.55 | |
| 29 | 奈良 | 161.05 | |
| 42 | 長崎 | 160.9 | |
| 16 | 富山 | 160.64 | |
| 28 | 兵庫 | 160.46 | |
| 09 | 栃木 | 160.05 | |
| 02 | 青森 | 159.24 | |
| 46 | 鹿児島 | 158.3 | |
| 43 | 熊本 | 157.4 | |
| 00 | 全国 | 154.86 | |
| 32 | 島根 | 154.84 | |
| 07 | 福島 | 154.38 | |
| 01 | 北海道 | 151.52 | |
| 17 | 石川 | 151.24 | |
| 19 | 山梨 | 150.38 | |
| 40 | 福岡 | 148.26 | |
| 34 | 広島 | 146.95 | |
| 08 | 茨城 | 146.05 | |
| 45 | 宮崎 | 144.2 | |
| 41 | 佐賀 | 144.11 | |
| 31 | 鳥取 | 143.09 | |
| 33 | 岡山 | 142.73 | |
| 44 | 大分 | 142.1 | |
| 24 | 三重 | 141.12 | |
| 36 | 徳島 | 140.42 | |
| 30 | 和歌山 | 140.15 | |
| 38 | 愛媛 | 138.78 | |
| 37 | 香川 | 133.84 | |
| 35 | 山口 | 132.05 | |
| 39 | 高知 | 130.91 | |
| 18 | 福井 | 129.99 | |
| 47 | 沖縄 | 128.59 |
*2022~2024年平均
