1世帯あたり牛肉購入量 [2021年]:何でも日本一
|
|
|
(kg) | % |
|---|---|---|---|
| 29 | 奈良 | 9.95 | |
| 27 | 大阪 | 9.72 | |
| 35 | 山口 | 9.69 | |
| 34 | 広島 | 9.45 | |
| 26 | 京都 | 9.4 | |
| 25 | 滋賀 | 9.15 | |
| 30 | 和歌山 | 8.95 | |
| 06 | 山形 | 8.92 | |
| 43 | 熊本 | 8.77 | |
| 41 | 佐賀 | 8.67 | |
| 38 | 愛媛 | 8.41 | |
| 40 | 福岡 | 8.37 | |
| 24 | 三重 | 8.23 | |
| 17 | 石川 | 8.2 | |
| 33 | 岡山 | 8.11 | |
| 28 | 兵庫 | 7.96 | |
| 36 | 徳島 | 7.92 | |
| 44 | 大分 | 7.82 | |
| 18 | 福井 | 7.69 | |
| 14 | 神奈川 | 7.56 | |
| 37 | 香川 | 7.35 | |
| 13 | 東京 | 7.3 | |
| 45 | 宮崎 | 6.99 | |
| 39 | 高知 | 6.97 | |
| 31 | 鳥取 | 6.97 | |
| 00 | 全国 | 6.82 | |
| 42 | 長崎 | 6.69 | |
| 21 | 岐阜 | 6.67 | |
| 47 | 沖縄 | 6.65 | |
| 12 | 千葉 | 6.63 | |
| 11 | 埼玉 | 6.51 | |
| 32 | 島根 | 6.47 | |
| 23 | 愛知 | 6.33 | |
| 46 | 鹿児島 | 6.32 | |
| 02 | 青森 | 6.1 | |
| 22 | 静岡 | 6.02 | |
| 16 | 富山 | 5.98 | |
| 01 | 北海道 | 5.79 | |
| 19 | 山梨 | 5.6 | |
| 09 | 栃木 | 5.19 | |
| 05 | 秋田 | 5.06 | |
| 04 | 宮城 | 4.96 | |
| 08 | 茨城 | 4.5 | |
| 15 | 新潟 | 4.4 | |
| 20 | 長野 | 4.3 | |
| 07 | 福島 | 4.18 | |
| 03 | 岩手 | 4.11 | |
| 10 | 群馬 | 3.91 |
