じゃがいもの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:令和5年産野菜生産出荷統計
|  |  | (t) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 2,364,000 | 100.0 | 
| 01 | 北海道 | 1,916,000 | 81.0 | 
| 42 | 長崎 | 85,000 | 3.6 | 
| 46 | 鹿児島 | 83,900 | 3.5 | 
| 08 | 茨城 | 44,600 | 1.9 | 
| 12 | 千葉 | 28,300 | 1.2 | 
| 43 | 熊本 | 16,300 | 0.7 | 
| 07 | 福島 | 14,400 | 0.6 | 
| 20 | 長野 | 13,000 | 0.5 | 
| 02 | 青森 | 13,000 | 0.5 | 
| 22 | 静岡 | 11,700 | 0.5 | 
| 45 | 宮崎 | 9,620 | 0.4 | 
| 34 | 広島 | 6,440 | 0.3 | 
| 04 | 宮城 | 6,160 | 0.3 | 
| 41 | 佐賀 | 3,360 | 0.1 | 
| 24 | 三重 | 2,010 | 0.1 | 
| 33 | 岡山 | 1,910 | 0.1 | 
| 47 | 沖縄 | … | … | 
| 44 | 大分 | … | … | 
| 40 | 福岡 | … | … | 
| 39 | 高知 | … | … | 
| 38 | 愛媛 | … | … | 
| 37 | 香川 | … | … | 
| 36 | 徳島 | … | … | 
| 35 | 山口 | … | … | 
| 32 | 島根 | … | … | 
| 31 | 鳥取 | … | … | 
| 30 | 和歌山 | … | … | 
| 29 | 奈良 | … | … | 
| 28 | 兵庫 | … | … | 
| 27 | 大阪 | … | … | 
| 26 | 京都 | … | … | 
| 25 | 滋賀 | … | … | 
| 23 | 愛知 | … | … | 
| 21 | 岐阜 | … | … | 
| 19 | 山梨 | … | … | 
| 18 | 福井 | … | … | 
| 17 | 石川 | … | … | 
| 16 | 富山 | … | … | 
| 15 | 新潟 | … | … | 
| 14 | 神奈川 | … | … | 
| 13 | 東京 | … | … | 
| 11 | 埼玉 | … | … | 
| 10 | 群馬 | … | … | 
| 09 | 栃木 | … | … | 
| 06 | 山形 | … | … | 
| 05 | 秋田 | … | … | 
| 03 | 岩手 | … | … | 
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
