じゃがいもの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年産野菜生産出荷統計(e-Stat)
|  |  | (t) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 2,399,000 | 100.0 | 
| 01 | 北海道 | 1,890,000 | 78.8 | 
| 46 | 鹿児島 | 95,000 | 4.0 | 
| 42 | 長崎 | 90,900 | 3.8 | 
| 08 | 茨城 | 48,300 | 2.0 | 
| 12 | 千葉 | 29,500 | 1.2 | 
| 20 | 長野 | 19,300 | 0.8 | 
| 07 | 福島 | 17,300 | 0.7 | 
| 02 | 青森 | 15,500 | 0.6 | 
| 22 | 静岡 | 14,600 | 0.6 | 
| 43 | 熊本 | 13,300 | 0.6 | 
| 45 | 宮崎 | 11,300 | 0.5 | 
| 04 | 宮城 | 6,860 | 0.3 | 
| 34 | 広島 | 6,330 | 0.3 | 
| 41 | 佐賀 | 2,910 | 0.1 | 
| 33 | 岡山 | 2,590 | 0.1 | 
| 24 | 三重 | 2,330 | 0.1 | 
| 47 | 沖縄 | … | … | 
| 44 | 大分 | … | … | 
| 40 | 福岡 | … | … | 
| 39 | 高知 | … | … | 
| 38 | 愛媛 | … | … | 
| 37 | 香川 | … | … | 
| 36 | 徳島 | … | … | 
| 35 | 山口 | … | … | 
| 32 | 島根 | … | … | 
| 31 | 鳥取 | … | … | 
| 30 | 和歌山 | … | … | 
| 29 | 奈良 | … | … | 
| 28 | 兵庫 | … | … | 
| 27 | 大阪 | … | … | 
| 26 | 京都 | … | … | 
| 25 | 滋賀 | … | … | 
| 23 | 愛知 | … | … | 
| 21 | 岐阜 | … | … | 
| 19 | 山梨 | … | … | 
| 18 | 福井 | … | … | 
| 17 | 石川 | … | … | 
| 16 | 富山 | … | … | 
| 15 | 新潟 | … | … | 
| 14 | 神奈川 | … | … | 
| 13 | 東京 | … | … | 
| 11 | 埼玉 | … | … | 
| 10 | 群馬 | … | … | 
| 09 | 栃木 | … | … | 
| 06 | 山形 | … | … | 
| 05 | 秋田 | … | … | 
| 03 | 岩手 | … | … | 
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
