印刷物・関連製品の生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(億円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 50,934 | 100.0 |
| 13 | 東京 | 8,160 | 16.0 |
| 11 | 埼玉 | 7,616 | 15.0 |
| 27 | 大阪 | 4,570 | 9.0 |
| 23 | 愛知 | 2,687 | 5.3 |
| 22 | 静岡 | 1,933 | 3.8 |
| 12 | 千葉 | 1,907 | 3.7 |
| 40 | 福岡 | 1,855 | 3.6 |
| 26 | 京都 | 1,739 | 3.4 |
| 14 | 神奈川 | 1,593 | 3.1 |
| 08 | 茨城 | 1,484 | 2.9 |
| 28 | 兵庫 | 1,303 | 2.6 |
| 33 | 岡山 | 1,172 | 2.3 |
| 01 | 北海道 | 1,121 | 2.2 |
| 25 | 滋賀 | 1,077 | 2.1 |
| 29 | 奈良 | 989 | 1.9 |
| 21 | 岐阜 | 955 | 1.9 |
| 10 | 群馬 | 896 | 1.8 |
| 34 | 広島 | 872 | 1.7 |
| 15 | 新潟 | 804 | 1.6 |
| 37 | 香川 | 718 | 1.4 |
| 17 | 石川 | 691 | 1.4 |
| 20 | 長野 | 658 | 1.3 |
| 04 | 宮城 | 608 | 1.2 |
| 09 | 栃木 | 517 | 1.0 |
| 07 | 福島 | 487 | 1.0 |
| 03 | 岩手 | 365 | 0.7 |
| 18 | 福井 | 357 | 0.7 |
| 24 | 三重 | 336 | 0.7 |
| 43 | 熊本 | 336 | 0.7 |
| 19 | 山梨 | 302 | 0.6 |
| 35 | 山口 | 293 | 0.6 |
| 06 | 山形 | 276 | 0.5 |
| 16 | 富山 | 273 | 0.5 |
| 46 | 鹿児島 | 194 | 0.4 |
| 44 | 大分 | 192 | 0.4 |
| 38 | 愛媛 | 186 | 0.4 |
| 02 | 青森 | 170 | 0.3 |
| 47 | 沖縄 | 163 | 0.3 |
| 41 | 佐賀 | 162 | 0.3 |
| 45 | 宮崎 | 153 | 0.3 |
| 36 | 徳島 | 143 | 0.3 |
| 30 | 和歌山 | 137 | 0.3 |
| 31 | 鳥取 | 108 | 0.2 |
| 42 | 長崎 | 103 | 0.2 |
| 05 | 秋田 | 99 | 0.2 |
| 39 | 高知 | 93 | 0.2 |
| 32 | 島根 | 83 | 0.2 |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
