たまねぎの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年産野菜生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,219,000 | 100.0 |
| 01 | 北海道 | 825,800 | 67.7 |
| 28 | 兵庫 | 86,400 | 7.1 |
| 41 | 佐賀 | 84,000 | 6.9 |
| 42 | 長崎 | 28,800 | 2.4 |
| 23 | 愛知 | 25,000 | 2.1 |
| 43 | 熊本 | 12,500 | 1.0 |
| 22 | 静岡 | 12,300 | 1.0 |
| 09 | 栃木 | 10,300 | 0.8 |
| 10 | 群馬 | 8,930 | 0.7 |
| 37 | 香川 | 8,570 | 0.7 |
| 16 | 富山 | 7,850 | 0.6 |
| 38 | 愛媛 | 7,780 | 0.6 |
| 12 | 千葉 | 6,190 | 0.5 |
| 08 | 茨城 | 5,460 | 0.4 |
| 34 | 広島 | 5,330 | 0.4 |
| 20 | 長野 | 4,930 | 0.4 |
| 14 | 神奈川 | 4,760 | 0.4 |
| 35 | 山口 | 4,540 | 0.4 |
| 33 | 岡山 | 4,510 | 0.4 |
| 30 | 和歌山 | 4,120 | 0.3 |
| 15 | 新潟 | 4,090 | 0.3 |
| 04 | 宮城 | 4,010 | 0.3 |
| 11 | 埼玉 | 4,000 | 0.3 |
| 40 | 福岡 | 3,930 | 0.3 |
| 46 | 鹿児島 | 3,640 | 0.3 |
| 32 | 島根 | 3,610 | 0.3 |
| 25 | 滋賀 | 3,570 | 0.3 |
| 07 | 福島 | 3,150 | 0.3 |
| 27 | 大阪 | 3,130 | 0.3 |
| 24 | 三重 | 2,940 | 0.2 |
| 21 | 岐阜 | 2,770 | 0.2 |
| 26 | 京都 | 2,590 | 0.2 |
| 44 | 大分 | 2,390 | 0.2 |
| 36 | 徳島 | 2,330 | 0.2 |
| 05 | 秋田 | 1,940 | 0.2 |
| 31 | 鳥取 | 1,780 | 0.1 |
| 18 | 福井 | 1,550 | 0.1 |
| 03 | 岩手 | 1,490 | 0.1 |
| 45 | 宮崎 | 1,360 | 0.1 |
| 19 | 山梨 | 1,220 | 0.1 |
| 29 | 奈良 | 1,120 | 0.1 |
| 17 | 石川 | 972 | 0.1 |
| 39 | 高知 | 933 | 0.1 |
| 13 | 東京 | 791 | 0.1 |
| 06 | 山形 | 652 | 0.1 |
| 02 | 青森 | 488 | 0.0 |
| 47 | 沖縄 | 299 | 0.0 |
