線香類の生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:2020年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 23,712 | 100.0 |
| 28 | 兵庫 | 10,635 | 44.9 |
| 26 | 京都 | 4,429 | 18.7 |
| 09 | 栃木 | 2,763 | 11.7 |
| 27 | 大阪 | 1,913 | 8.1 |
| 40 | 福岡 | 349 | 1.5 |
| 30 | 和歌山 | 316 | 1.3 |
| 33 | 岡山 | 64 | 0.3 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 13 | 東京 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
