うちわ・扇子の生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 5,416 | 100.0 |
| 37 | 香川 | 3,115 | 57.5 |
| 26 | 京都 | 1,357 | 25.1 |
| 25 | 滋賀 | 203 | 3.7 |
| 21 | 岐阜 | 137 | 2.5 |
| 23 | 愛知 | 132 | 2.4 |
| 43 | 熊本 | 18 | 0.3 |
| 27 | 大阪 | 10 | 0.2 |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 28 | 兵庫 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
