うちわ・扇子の生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 4,422 | 100.0 |
| 37 | 香川 | 2,657 | 60.1 |
| 26 | 京都 | 950 | 21.5 |
| 25 | 滋賀 | 220 | 5.0 |
| 21 | 岐阜 | 100 | 2.3 |
| 23 | 愛知 | 93 | 2.1 |
| 43 | 熊本 | 31 | 0.7 |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 28 | 兵庫 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
