ボールペンの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 78,342 | 100.0 |
| 10 | 群馬 | 17,001 | 21.7 |
| 23 | 愛知 | 8,845 | 11.3 |
| 14 | 神奈川 | 8,421 | 10.7 |
| 08 | 茨城 | 6,452 | 8.2 |
| 13 | 東京 | 1,413 | 1.8 |
| 11 | 埼玉 | 621 | 0.8 |
| 27 | 大阪 | 256 | 0.3 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 28 | 兵庫 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
