節句・ひな人形の生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 8,260 | 100.0 |
| 11 | 埼玉 | 3,752 | 45.4 |
| 22 | 静岡 | 873 | 10.6 |
| 26 | 京都 | 861 | 10.4 |
| 13 | 東京 | 530 | 6.4 |
| 27 | 大阪 | 500 | 6.1 |
| 23 | 愛知 | 403 | 4.9 |
| 12 | 千葉 | 271 | 3.3 |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 28 | 兵庫 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
