シリコンウエハの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
| 
													 | 
											
													 | 
											(百万円) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 707,921 | 100.0 | 
| 41 | 佐賀 | 234,316 | 33.1 | 
| 40 | 福岡 | 30,365 | 4.3 | 
| 04 | 宮城 | 11,266 | 1.6 | 
| 12 | 千葉 | 9,463 | 1.3 | 
| 20 | 長野 | 3,086 | 0.4 | 
| 45 | 宮崎 | x | x | 
| 43 | 熊本 | x | x | 
| 42 | 長崎 | x | x | 
| 35 | 山口 | x | x | 
| 32 | 島根 | x | x | 
| 27 | 大阪 | x | x | 
| 26 | 京都 | x | x | 
| 23 | 愛知 | x | x | 
| 22 | 静岡 | x | x | 
| 18 | 福井 | x | x | 
| 15 | 新潟 | x | x | 
| 14 | 神奈川 | x | x | 
| 13 | 東京 | x | x | 
| 10 | 群馬 | x | x | 
| 09 | 栃木 | x | x | 
| 07 | 福島 | x | x | 
| 06 | 山形 | x | x | 
| 05 | 秋田 | x | x | 
| 03 | 岩手 | x | x | 
| 01 | 北海道 | x | x | 
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
