コンデンサの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 905,584 | 100 |
| 32 | 島根 | 230,154 | 25.4 |
| 18 | 福井 | 186,978 | 20.6 |
| 05 | 秋田 | 100,241 | 11.1 |
| 15 | 新潟 | 47,726 | 5.3 |
| 26 | 京都 | 43,433 | 4.8 |
| 20 | 長野 | 28,245 | 3.1 |
| 03 | 岩手 | 23,600 | 2.6 |
| 07 | 福島 | 21,859 | 2.4 |
| 28 | 兵庫 | 9,862 | 1.1 |
| 40 | 福岡 | 8,450 | 0.9 |
| 25 | 滋賀 | 2,386 | 0.3 |
| 13 | 東京 | 192 | 0 |
| 46 | 鹿児島 | x | x |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 35 | 山口 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 23 | 愛知 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
