印刷機械の生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 127,444 | 100 |
| 08 | 茨城 | 35,783 | 28.1 |
| 34 | 広島 | 22,121 | 17.4 |
| 06 | 山形 | 11,714 | 9.2 |
| 12 | 千葉 | 11,201 | 8.8 |
| 21 | 岐阜 | 6,167 | 4.8 |
| 15 | 新潟 | 5,862 | 4.6 |
| 27 | 大阪 | 5,820 | 4.6 |
| 23 | 愛知 | 4,883 | 3.8 |
| 05 | 秋田 | 4,725 | 3.7 |
| 14 | 神奈川 | 3,348 | 2.6 |
| 13 | 東京 | 1,536 | 1.2 |
| 10 | 群馬 | 154 | 0.1 |
| 20 | 長野 | 59 | 0 |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 40 | 福岡 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 30 | 和歌山 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 26 | 京都 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
