アルミ製サッシの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 450,443 | 100.0 |
| 16 | 富山 | 141,584 | 31.4 |
| 11 | 埼玉 | 34,901 | 7.7 |
| 43 | 熊本 | 29,734 | 6.6 |
| 27 | 大阪 | 14,147 | 3.1 |
| 01 | 北海道 | 13,567 | 3.0 |
| 12 | 千葉 | 13,160 | 2.9 |
| 47 | 沖縄 | 13,051 | 2.9 |
| 04 | 宮城 | 11,836 | 2.6 |
| 23 | 愛知 | 11,109 | 2.5 |
| 28 | 兵庫 | 9,927 | 2.2 |
| 14 | 神奈川 | 9,367 | 2.1 |
| 22 | 静岡 | 8,892 | 2.0 |
| 17 | 石川 | 7,875 | 1.7 |
| 40 | 福岡 | 7,012 | 1.6 |
| 33 | 岡山 | 6,805 | 1.5 |
| 18 | 福井 | 4,611 | 1.0 |
| 10 | 群馬 | 4,578 | 1.0 |
| 34 | 広島 | 4,044 | 0.9 |
| 13 | 東京 | 3,593 | 0.8 |
| 15 | 新潟 | 3,499 | 0.8 |
| 25 | 滋賀 | 2,678 | 0.6 |
| 26 | 京都 | 2,337 | 0.5 |
| 36 | 徳島 | 2,158 | 0.5 |
| 44 | 大分 | 1,335 | 0.3 |
| 07 | 福島 | 1,283 | 0.3 |
| 46 | 鹿児島 | 1,099 | 0.2 |
| 30 | 和歌山 | 1,059 | 0.2 |
| 32 | 島根 | 391 | 0.1 |
| 31 | 鳥取 | 203 | 0.0 |
| 39 | 高知 | 52 | 0.0 |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 35 | 山口 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 05 | 秋田 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
