アルミ製サッシの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 447,255 | 100 |
| 16 | 富山 | 139,274 | 31.1 |
| 11 | 埼玉 | 32,365 | 7.2 |
| 43 | 熊本 | 25,610 | 5.7 |
| 47 | 沖縄 | 13,825 | 3.1 |
| 01 | 北海道 | 12,593 | 2.8 |
| 27 | 大阪 | 10,673 | 2.4 |
| 23 | 愛知 | 10,358 | 2.3 |
| 14 | 神奈川 | 8,309 | 1.9 |
| 28 | 兵庫 | 8,261 | 1.8 |
| 22 | 静岡 | 8,234 | 1.8 |
| 40 | 福岡 | 6,600 | 1.5 |
| 33 | 岡山 | 6,321 | 1.4 |
| 17 | 石川 | 4,836 | 1.1 |
| 18 | 福井 | 4,683 | 1 |
| 25 | 滋賀 | 4,088 | 0.9 |
| 34 | 広島 | 3,870 | 0.9 |
| 15 | 新潟 | 3,360 | 0.8 |
| 26 | 京都 | 3,239 | 0.7 |
| 13 | 東京 | 2,129 | 0.5 |
| 36 | 徳島 | 1,855 | 0.4 |
| 46 | 鹿児島 | 1,753 | 0.4 |
| 07 | 福島 | 1,403 | 0.3 |
| 44 | 大分 | 1,215 | 0.3 |
| 42 | 長崎 | 858 | 0.2 |
| 32 | 島根 | 113 | 0 |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 35 | 山口 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 30 | 和歌山 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 05 | 秋田 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
