アルミ製サッシの生産 [2018年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:2019年 工業統計表「品目別統計表」
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 0 | 全国 | 448,468 | 100.0 |
| 16 | 富山 | 128,782 | 28.7 |
| 8 | 茨城 | 63,137 | 14.1 |
| 11 | 埼玉 | 30,224 | 6.7 |
| 47 | 沖縄 | 15,823 | 3.5 |
| 27 | 大阪 | 14,107 | 3.1 |
| 1 | 北海道 | 12,161 | 2.7 |
| 23 | 愛知 | 9,607 | 2.1 |
| 40 | 福岡 | 8,421 | 1.9 |
| 22 | 静岡 | 7,254 | 1.6 |
| 33 | 岡山 | 7,073 | 1.6 |
| 14 | 神奈川 | 6,855 | 1.5 |
| 28 | 兵庫 | 5,802 | 1.3 |
| 21 | 岐阜 | 5,782 | 1.3 |
| 9 | 栃木 | 5,035 | 1.1 |
| 17 | 石川 | 4,522 | 1.0 |
| 13 | 東京 | 2,534 | 0.6 |
| 42 | 長崎 | 990 | 0.2 |
| 31 | 鳥取 | 177 | 0.0 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
