はさみの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 14,863 | 100.0 |
| 21 | 岐阜 | 4,300 | 28.9 |
| 27 | 大阪 | 3,965 | 26.7 |
| 15 | 新潟 | 2,104 | 14.2 |
| 28 | 兵庫 | 1,651 | 11.1 |
| 11 | 埼玉 | 148 | 1.0 |
| 13 | 東京 | 47 | 0.3 |
| 12 | 千葉 | 32 | 0.2 |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 23 | 愛知 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
