たんすの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 11,240 | 100.0 |
| 40 | 福岡 | 2,849 | 25.3 |
| 41 | 佐賀 | 1,672 | 14.9 |
| 45 | 宮崎 | 677 | 6.0 |
| 15 | 新潟 | 573 | 5.1 |
| 18 | 福井 | 565 | 5.0 |
| 19 | 山梨 | 528 | 4.7 |
| 27 | 大阪 | 508 | 4.5 |
| 23 | 愛知 | 412 | 3.7 |
| 34 | 広島 | 373 | 3.3 |
| 10 | 群馬 | 279 | 2.5 |
| 22 | 静岡 | 277 | 2.5 |
| 11 | 埼玉 | 271 | 2.4 |
| 13 | 東京 | 267 | 2.4 |
| 14 | 神奈川 | 256 | 2.3 |
| 21 | 岐阜 | 220 | 2.0 |
| 36 | 徳島 | 197 | 1.8 |
| 26 | 京都 | 163 | 1.5 |
| 01 | 北海道 | 154 | 1.4 |
| 28 | 兵庫 | 118 | 1.0 |
| 30 | 和歌山 | 115 | 1.0 |
| 20 | 長野 | 69 | 0.6 |
| 24 | 三重 | 67 | 0.6 |
| 37 | 香川 | 64 | 0.6 |
| 07 | 福島 | 60 | 0.5 |
| 43 | 熊本 | 57 | 0.5 |
| 46 | 鹿児島 | 49 | 0.4 |
| 38 | 愛媛 | 49 | 0.4 |
| 17 | 石川 | 48 | 0.4 |
| 06 | 山形 | 40 | 0.4 |
| 12 | 千葉 | 36 | 0.3 |
| 33 | 岡山 | 33 | 0.3 |
| 16 | 富山 | 20 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 44 | 大分 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 35 | 山口 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 05 | 秋田 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
