タオルの生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 52,192 | 100.0 |
| 38 | 愛媛 | 31,526 | 60.4 |
| 27 | 大阪 | 12,669 | 24.3 |
| 13 | 東京 | 1,693 | 3.2 |
| 30 | 和歌山 | 1,374 | 2.6 |
| 24 | 三重 | 1,214 | 2.3 |
| 09 | 栃木 | 829 | 1.6 |
| 10 | 群馬 | 562 | 1.1 |
| 40 | 福岡 | 440 | 0.8 |
| 39 | 高知 | 272 | 0.5 |
| 28 | 兵庫 | 259 | 0.5 |
| 22 | 静岡 | 215 | 0.4 |
| 23 | 愛知 | 92 | 0.2 |
| 26 | 京都 | 85 | 0.2 |
| 45 | 宮崎 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 08 | 茨城 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
| 01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
