ハンカチーフの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(千ダース) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 4,364 | 100.0 |
| 28 | 兵庫 | 968 | 22.2 |
| 38 | 愛媛 | 351 | 8.0 |
| 27 | 大阪 | 305 | 7.0 |
| 14 | 神奈川 | 215 | 4.9 |
| 26 | 京都 | 177 | 4.1 |
| 23 | 愛知 | 104 | 2.4 |
| 13 | 東京 | 6 | 0.1 |
| 37 | 香川 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 05 | 秋田 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
