男子用学校服ズボンの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
(点) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 650,295 | 100 |
33 | 岡山 | 384,163 | 59.1 |
11 | 埼玉 | 53,352 | 8.2 |
43 | 熊本 | x | x |
41 | 佐賀 | x | x |
40 | 福岡 | x | x |
35 | 山口 | x | x |
34 | 広島 | x | x |
30 | 和歌山 | x | x |
26 | 京都 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
04 | 宮城 | x | x |
01 | 北海道 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの