ポリエステル長繊維織物の生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 36,143 | 100.0 |
| 18 | 福井 | 14,467 | 40.0 |
| 19 | 山梨 | 9,832 | 27.2 |
| 17 | 石川 | 4,328 | 12.0 |
| 10 | 群馬 | 1,781 | 4.9 |
| 23 | 愛知 | 844 | 2.3 |
| 15 | 新潟 | 506 | 1.4 |
| 26 | 京都 | 354 | 1.0 |
| 06 | 山形 | 271 | 0.7 |
| 07 | 福島 | 178 | 0.5 |
| 27 | 大阪 | 45 | 0.1 |
| 44 | 大分 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
