焼ちゅうの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年経済センサス「品目別統計表」
|
|
|
(kL) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 879,570 | 100 |
| 45 | 宮崎 | 153,597 | 17.5 |
| 46 | 鹿児島 | 143,332 | 16.3 |
| 12 | 千葉 | 132,266 | 15 |
| 44 | 大分 | 101,230 | 11.5 |
| 40 | 福岡 | 86,973 | 9.9 |
| 43 | 熊本 | 86,534 | 9.8 |
| 10 | 群馬 | 35,964 | 4.1 |
| 09 | 栃木 | 17,932 | 2 |
| 24 | 三重 | 17,336 | 2 |
| 01 | 北海道 | 15,628 | 1.8 |
| 47 | 沖縄 | 12,831 | 1.5 |
| 26 | 京都 | 9,553 | 1.1 |
| 23 | 愛知 | 7,999 | 0.9 |
| 11 | 埼玉 | 7,512 | 0.9 |
| 21 | 岐阜 | 6,261 | 0.7 |
| 41 | 佐賀 | 5,373 | 0.6 |
| 28 | 兵庫 | 4,590 | 0.5 |
| 05 | 秋田 | 4,135 | 0.5 |
| 42 | 長崎 | 3,790 | 0.4 |
| 06 | 山形 | 2,383 | 0.3 |
| 22 | 静岡 | 2,222 | 0.3 |
| 08 | 茨城 | 2,202 | 0.3 |
| 19 | 山梨 | 1,546 | 0.2 |
| 34 | 広島 | 1,449 | 0.2 |
| 16 | 富山 | 652 | 0.1 |
| 39 | 高知 | 597 | 0.1 |
| 20 | 長野 | 546 | 0.1 |
| 07 | 福島 | 521 | 0.1 |
| 36 | 徳島 | 488 | 0.1 |
| 13 | 東京 | 439 | 0 |
| 15 | 新潟 | 394 | 0 |
| 30 | 和歌山 | 388 | 0 |
| 02 | 青森 | 230 | 0 |
| 03 | 岩手 | 137 | 0 |
| 31 | 鳥取 | 114 | 0 |
| 32 | 島根 | 111 | 0 |
| 33 | 岡山 | 88 | 0 |
| 35 | 山口 | 87 | 0 |
| 14 | 神奈川 | 85 | 0 |
| 17 | 石川 | 71 | 0 |
| 38 | 愛媛 | 40 | 0 |
| 25 | 滋賀 | 24 | 0 |
| 04 | 宮城 | 18 | 0 |
| 29 | 奈良 | 14 | 0 |
| 37 | 香川 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
