焼ちゅうの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:2023年経済構造実態調査
|
|
(kL) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 795,100 | 100.0 |
45 | 宮崎 | 159,891 | 20.1 |
46 | 鹿児島 | 130,721 | 16.4 |
12 | 千葉 | 119,180 | 15.0 |
44 | 大分 | 96,088 | 12.1 |
40 | 福岡 | 70,224 | 8.8 |
10 | 群馬 | 34,014 | 4.3 |
14 | 神奈川 | 28,689 | 3.6 |
24 | 三重 | 18,781 | 2.4 |
09 | 栃木 | 18,469 | 2.3 |
43 | 熊本 | 16,601 | 2.1 |
01 | 北海道 | 13,883 | 1.7 |
47 | 沖縄 | 12,832 | 1.6 |
11 | 埼玉 | 10,712 | 1.3 |
26 | 京都 | 9,571 | 1.2 |
23 | 愛知 | 8,824 | 1.1 |
41 | 佐賀 | 5,134 | 0.6 |
21 | 岐阜 | 5,077 | 0.6 |
28 | 兵庫 | 4,172 | 0.5 |
05 | 秋田 | 3,813 | 0.5 |
19 | 山梨 | 2,820 | 0.4 |
42 | 長崎 | 2,614 | 0.3 |
08 | 茨城 | 2,385 | 0.3 |
22 | 静岡 | 2,055 | 0.3 |
06 | 山形 | 1,338 | 0.2 |
34 | 広島 | 1,220 | 0.2 |
16 | 富山 | 696 | 0.1 |
20 | 長野 | 617 | 0.1 |
39 | 高知 | 615 | 0.1 |
13 | 東京 | 560 | 0.1 |
36 | 徳島 | 551 | 0.1 |
07 | 福島 | 522 | 0.1 |
30 | 和歌山 | 432 | 0.1 |
15 | 新潟 | 418 | 0.1 |
35 | 山口 | 272 | 0.0 |
02 | 青森 | 262 | 0.0 |
03 | 岩手 | 159 | 0.0 |
38 | 愛媛 | 132 | 0.0 |
17 | 石川 | 128 | 0.0 |
32 | 島根 | 96 | 0.0 |
31 | 鳥取 | 81 | 0.0 |
33 | 岡山 | 79 | 0.0 |
29 | 奈良 | 18 | 0.0 |
04 | 宮城 | 15 | 0.0 |
37 | 香川 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
25 | 滋賀 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの