ビールの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:2022年経済構造実態調査
|
|
|
(kL) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 2,028,978 | 100.0 |
| 08 | 茨城 | 259,809 | 12.8 |
| 27 | 大阪 | 218,186 | 10.8 |
| 23 | 愛知 | 189,472 | 9.3 |
| 14 | 神奈川 | 173,574 | 8.6 |
| 40 | 福岡 | 162,238 | 8.0 |
| 12 | 千葉 | 161,042 | 7.9 |
| 01 | 北海道 | 94,907 | 4.7 |
| 22 | 静岡 | 88,106 | 4.3 |
| 04 | 宮城 | 78,078 | 3.8 |
| 10 | 群馬 | 72,681 | 3.6 |
| 26 | 京都 | 69,946 | 3.4 |
| 33 | 岡山 | 57,371 | 2.8 |
| 28 | 兵庫 | 56,950 | 2.8 |
| 13 | 東京 | 44,792 | 2.2 |
| 47 | 沖縄 | 42,365 | 2.1 |
| 38 | 愛媛 | 33,847 | 1.7 |
| 20 | 長野 | 4,940 | 0.2 |
| 15 | 新潟 | 3,587 | 0.2 |
| 09 | 栃木 | 3,239 | 0.2 |
| 19 | 山梨 | 1,390 | 0.1 |
| 03 | 岩手 | 869 | 0.0 |
| 24 | 三重 | 192 | 0.0 |
| 05 | 秋田 | 133 | 0.0 |
| 45 | 宮崎 | 84 | 0.0 |
| 46 | 鹿児島 | 45 | 0.0 |
| 44 | 大分 | x | x |
| 43 | 熊本 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 35 | 山口 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 30 | 和歌山 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 07 | 福島 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
