かぼちゃの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産野菜生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 174,300 | 100.0 |
| 01 | 北海道 | 81,400 | 46.7 |
| 46 | 鹿児島 | 7,140 | 4.1 |
| 20 | 長野 | 6,960 | 4.0 |
| 08 | 茨城 | 6,410 | 3.7 |
| 42 | 長崎 | 4,960 | 2.8 |
| 14 | 神奈川 | 3,980 | 2.3 |
| 47 | 沖縄 | 3,540 | 2.0 |
| 05 | 秋田 | 2,960 | 1.7 |
| 06 | 山形 | 2,770 | 1.6 |
| 12 | 千葉 | 2,660 | 1.5 |
| 02 | 青森 | 2,610 | 1.5 |
| 07 | 福島 | 2,190 | 1.3 |
| 17 | 石川 | 2,010 | 1.2 |
| 34 | 広島 | 1,990 | 1.1 |
| 43 | 熊本 | 1,940 | 1.1 |
| 24 | 三重 | 1,940 | 1.1 |
| 15 | 新潟 | 1,850 | 1.1 |
| 03 | 岩手 | 1,810 | 1.0 |
| 04 | 宮城 | 1,720 | 1.0 |
| 33 | 岡山 | 1,620 | 0.9 |
| 44 | 大分 | 1,460 | 0.8 |
| 38 | 愛媛 | 1,080 | 0.6 |
| 41 | 佐賀 | 838 | 0.5 |
| 35 | 山口 | 642 | 0.4 |
| 37 | 香川 | 496 | 0.3 |
| 30 | 和歌山 | 213 | 0.1 |
| 45 | 宮崎 | … | … |
| 40 | 福岡 | … | … |
| 39 | 高知 | … | … |
| 36 | 徳島 | … | … |
| 32 | 島根 | … | … |
| 31 | 鳥取 | … | … |
| 29 | 奈良 | … | … |
| 28 | 兵庫 | … | … |
| 27 | 大阪 | … | … |
| 26 | 京都 | … | … |
| 25 | 滋賀 | … | … |
| 23 | 愛知 | … | … |
| 22 | 静岡 | … | … |
| 21 | 岐阜 | … | … |
| 19 | 山梨 | … | … |
| 18 | 福井 | … | … |
| 16 | 富山 | … | … |
| 13 | 東京 | … | … |
| 11 | 埼玉 | … | … |
| 10 | 群馬 | … | … |
| 09 | 栃木 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
