水産練製品の生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:2024年経済構造実態調査
|
|
|
(百万円) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 355,933 | 100.0 |
| 15 | 新潟 | 34,490 | 9.7 |
| 28 | 兵庫 | 32,307 | 9.1 |
| 04 | 宮城 | 24,063 | 6.8 |
| 35 | 山口 | 22,837 | 6.4 |
| 12 | 千葉 | 22,039 | 6.2 |
| 22 | 静岡 | 17,706 | 5.0 |
| 23 | 愛知 | 17,336 | 4.9 |
| 17 | 石川 | 17,149 | 4.8 |
| 14 | 神奈川 | 15,519 | 4.4 |
| 33 | 岡山 | 13,694 | 3.8 |
| 01 | 北海道 | 13,470 | 3.8 |
| 34 | 広島 | 12,325 | 3.5 |
| 13 | 東京 | 9,600 | 2.7 |
| 38 | 愛媛 | 9,248 | 2.6 |
| 08 | 茨城 | 8,453 | 2.4 |
| 27 | 大阪 | 7,662 | 2.2 |
| 46 | 鹿児島 | 7,428 | 2.1 |
| 07 | 福島 | 6,988 | 2.0 |
| 40 | 福岡 | 6,834 | 1.9 |
| 42 | 長崎 | 6,746 | 1.9 |
| 41 | 佐賀 | 5,831 | 1.6 |
| 32 | 島根 | 5,602 | 1.6 |
| 24 | 三重 | 4,741 | 1.3 |
| 02 | 青森 | 4,121 | 1.2 |
| 25 | 滋賀 | 3,993 | 1.1 |
| 37 | 香川 | 2,688 | 0.8 |
| 45 | 宮崎 | 2,437 | 0.7 |
| 16 | 富山 | 2,387 | 0.7 |
| 39 | 高知 | 2,384 | 0.7 |
| 43 | 熊本 | 1,813 | 0.5 |
| 26 | 京都 | 1,610 | 0.5 |
| 36 | 徳島 | 1,264 | 0.4 |
| 18 | 福井 | 1,003 | 0.3 |
| 30 | 和歌山 | 928 | 0.3 |
| 31 | 鳥取 | 766 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | 730 | 0.2 |
| 44 | 大分 | 558 | 0.2 |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 11 | 埼玉 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
